TOKYO利用料金表 東京都
ご利用の前には必ずアプリ内で料金をご確認いただきますようお願いいたします。
ご利用料金は原則エリアごとに設定されていますが、同一ステーションでも車種によって料金の異なる場合がございます。
※1分に満たない秒数は繰上げになります。
※利用開始30分までの料金記載がないエリアは、利用開始直後より15分ごとの料金が適用されます。
自転車 | ||||
---|---|---|---|---|
シティ サイクル | スポーツ タイプ | e-Bike タイプ | 電動 サイクル | |
利用開始30分まで | 130円 | 300円 | 300円 | 設定なし |
15分ごと | 100円 | 150円 | 150円 | 200円 |
12時間まで | 1,800円 | 3,000円 | 2,000円 | 4,000円 |
24時間まで | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし |
※一部写真と異なる車両が含まれます
以下の市区町村は上記料金と異なりますのでご注意ください。
千代田区
自転車 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シティ サイクル | スポーツ タイプ | e-Bike タイプ | チャイルド シート付き | 電動 サイクル | |
利用開始30分まで | 130円 | 300円 | 設定なし | 200円 | 設定なし |
15分ごと | 100円 | 150円 | 設定なし | 100円 | 200円 |
12時間まで | 1,800円 | 3,000円 | 設定なし | 2,000円 | 4,000円 |
24時間まで | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし |
※一部写真と異なる車両が含まれます
板橋区
自転車 | ||||
---|---|---|---|---|
シティ サイクル | スポーツ タイプ | e-Bike タイプ | 電動 サイクル | |
利用開始30分まで | 180円 | 300円 | 設定なし | 設定なし |
15分ごと | 150円 | 150円 | 設定なし | 200円 |
12時間まで | 2,000円 | 3,000円 | 設定なし | 4,000円 |
24時間まで | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし |
※一部写真と異なる車両が含まれます