NAGANO利用料金表 長野県
ご利用の前には必ずアプリ内で料金をご確認いただきますようお願いいたします。
ご利用料金は原則エリアごとに設定されていますが、同一ステーションでも車種によって料金の異なる場合がございます。
※1分に満たない秒数は繰上げになります。
※利用開始30分までの料金記載がないエリアは、利用開始直後より15分ごとの料金が適用されます。
自転車 | ||||
---|---|---|---|---|
シティ サイクル | スポーツ タイプ | e-Bike タイプ | 電動 サイクル | |
利用開始30分まで | 130円 | 300円 | 300円 | 設定なし |
15分ごと | 100円 | 150円 | 150円 | 設定なし |
12時間まで | 1,800円 | 3,000円 | 2,000円 | 設定なし |
24時間まで | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし |
※一部写真と異なる車両が含まれます
以下の市区町村は上記料金と異なりますのでご注意ください。
松本市
自転車 | ||||
---|---|---|---|---|
シティ サイクル | スポーツ タイプ | e-Bike タイプ | 電動 サイクル | |
利用開始30分まで | 130円 | 設定なし | 設定なし | 設定なし |
15分ごと | 100円 | 150円 | 設定なし | 設定なし |
12時間まで | 1,800円 | 3,000円 | 設定なし | 設定なし |
24時間まで | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし |
※一部写真と異なる車両が含まれます
安曇野市
自転車 | ||||
---|---|---|---|---|
シティ サイクル | スポーツ タイプ | e-Bike タイプ | 電動 サイクル | |
利用開始30分まで | 設定なし | 設定なし | 300円 | 設定なし |
15分ごと | 100円 | 150円 | 150円 | 設定なし |
12時間まで | 1,500円 | 3,000円 | 2,000円 | 設定なし |
24時間まで | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし |
※一部写真と異なる車両が含まれます
松川村
自転車 | ||||
---|---|---|---|---|
シティ サイクル | スポーツ タイプ | e-Bike タイプ | 電動 サイクル | |
利用開始30分まで | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし |
15分ごと | 100円 | 150円 | 設定なし | 設定なし |
12時間まで | 1,500円 | 3,000円 | 設定なし | 設定なし |
24時間まで | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし |
※一部写真と異なる車両が含まれます